我校順利完成2017年度國家基金項目申報工作
????? 日前,上海海事大學順利完成2017年度國家基金項目申報工作。
????? 我校2017年度國家自然科學基金項目、國家社科基金項目申報工作于2016年9月啟動,經申報教師、二級學院和科技處的共同努力,至2017年3月20日結束,歷時半年。我校14個部門參加了申報工作,共申請265項國家基金項目,申請數年增長率為5.5%。
????? 在我校申請的215項國家自然科學基金項目中,國家杰出青年科學基金項目1項,重點項目1項,優秀青年科學基金項目3項,面上項目72項,青年科學基金項目137項,海外及港澳學者合作研究基金項目1項;在我校申請的50項國家社科基金項目中,一般項目37項,青年項目13項。各部門申報情況如下:
部門 | 國家自然科學基金(項) | 國家社科基金(項) | 合計(項) |
經濟管理學院 | 35(9項面上,26項青年) | 6(5項一般,1項青年) | 41 |
海洋科學與工程學院 | 39(12項面上,27項青年) | ? | 39 |
商船學院 | 38(21項面上,17項青年) | 1(一般項目) | 39 |
文理學院(馬克思主義學院) | 13(1項優秀青年,7項面上,5項青年) | 13(9項一般,4項青年) | 26 |
物流工程學院 | 24(8項面上,16項青年) | ? | 24 |
信息工程學院 | 23(1項杰出青年,1項重點, 5項面上,16項青年) | ? | 23 |
交通運輸學院 | 22(1項優秀青年, 6項面上,14項青年,1項海外及港澳合作) | 1(一般項目) | 23 |
物流科學與工程研究院 | 15(1項優秀青年,3項面上,11項青年) | 3(2項一般,1項青年) | 18 |
外國語學院 | ? | 12(9項一般,3項青年) | 12 |
法學院 | ? | 11(9項一般,2項青年) | 11 |
其他部門 | 6(1項面上,5項青年) | 3(1項一般,2項青年) | 9 |
合計(項) | 215 | 50 | 265 |
