我校順利完成2016年度國家基金項目申報工作
日前,上海海事大學順利完成2016年度國家基金項目申報工作。我校2016年度國家自然科學基金項目、國家社科基金項目申報工作于2015年10月啟動,經(jīng)全體申報教師、二級學院和科技處的共同努力,至2016年3月結束,歷時半年。我校12個部門參加了申報工作,共申請253項國家基金項目,申請數(shù)在2015年201項的基礎上增加了26%。
2016年度,我校共申請206項國家自然科學基金項目,其中,重點項目1項、優(yōu)秀青年科學基金項目1項,面上項目78項、青年科學基金項目122項、國際合作研究與交流項目2項、數(shù)學天元基金項目2項;47項國家社科基金項目,其中,一般項目33項,青年項目14項。各部門申報情況如下:
部門 | 國家自然科學基金(項) | 國家社科基金(項) | 合計(項) |
物流工程學院 | 32(12項面上,19項青年,1項國際合作與交流) | ? | 32 |
海洋科學與工程學院 | 32(13項面上,19項青年) | ? | 32 |
經(jīng)濟管理學院 | 24(8項面上,16項青年) | 6(5項一般,1項青年) | 30 |
信息工程學院 | 28(1項重點, 8項面上,18項青年,1項海外及港澳合作) | ? | 28 |
商船學院 | 26(14項面上,12項青年) | 2(一般項目) | 28 |
文理學院 | 19(1項優(yōu)秀青年,7項面上,9項青年,2項專項) | 7(一般項目) | 26 |
科學研究院 | 19(8項面上,11項青年) | 6(5項一般,1項青年) | 25 |
交通運輸學院 | 22(8項面上,14項青年) | 3(2項一般,1項青年) | 25 |
外國語學院 | ? | 11(7項一般,4項青年) | 11 |
法學院 | ? | 7(5項一般,2項青年) | 7 |
其他部門 | 4(青年項目) | 5(青年項目) | 9 |
合計(項) | 206 | 47 | 253 |
