學生團隊在2023年全國大學生電子設計競賽中獲獎
2023年全國大學生電子設計競賽頒獎典禮近日在上海交通大學舉行,學校學生獲得全國二等獎1項、上海市一等獎2項、上海市二等獎6項、上海市三等獎4項。劉沖、劉偉、姚楠三位老師獲優秀指導教師獎。上海市共有4所學校、5個參賽隊獲得企業冠名獎,劉沖、林葉春老師指導的王浩、吳君燁、呼柯的作品榮獲獲得商絡最佳作品獎,系學校首次獲得企業冠名獎的參賽團隊。
全國大學生電子設計競賽是教育部、工業和信息化部共同發起的大學生學科競賽,是學生參賽面廣、規模大、在國內享有較高聲譽、舉辦歷史悠久的高等級學科競賽。2023年全國大學生電子設計競賽有來自全國各個省市賽區的1134所院校,????2.1萬支學生隊伍,共6.2萬名大學生報名參賽。
獲獎名單
序號 | 獲獎等級 | 團隊姓名 | 指導教師 | 指導教師 所在學院 |
1 | 商絡最佳作品獎 全國二等獎 | 王浩、吳君燁、 呼柯 | 劉沖、林葉春 | 商船學院 |
2 | 上海市一等獎 | 王浩、吳君燁、 呼柯 | 劉沖、林葉春 | 商船學院 |
3 | 上海市一等獎 | 克尤木.庫宛、趙澤宇、曹駿源 | 劉沖 | 商船學院 |
4 | 上海市二等獎 | 李則升、 白證陽、商煒華 | 常寶林、劉偉 | 基礎實驗實訓中心 物流工程學院 |
5 | 上海市二等獎 | 陳源材、郭博、朱政安 | 耿攀、劉偉 | 物流工程學院 |
6 | 上海市二等獎 | 汪曉東、 陳前、楊嘉鑫 | 劉沖 | 商船學院 |
7 | 上海市二等獎 | 潘巖、李嘉豪、張顥繼 | 劉沖 | 商船學院 |
8 | 上海市二等獎 | 蔡陳晨、羅俊、馮灝源 | 姚楠 | 信息工程學院 |
9 | 上海市二等獎 | 汪志斌、王啟又、王圣杰 | 耿攀 | 物流工程學院 |
10 | 上海市三等獎 | 王志文、王鑫源、胡雲龍 | 常寶林、劉偉 | 基礎實驗實訓中心 物流工程學院 |
11 | 上海市三等獎 | 高熔琦、侯雨碩、王怡博 | 常寶林、劉偉 | 基礎實驗實訓中心 物流工程學院 |
12 | 上海市三等獎 | 郁文杰、胡松祺、吳桐欣 | 潘勝達 | 信息工程學院 |
13 | 上海市三等獎 | 汪梓晨、代胡濤、孟凡丁 | 劉沖 | 商船學院 |
?
????
????
