學(xué)校6項(xiàng)“科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃”自然科學(xué)基金項(xiàng)目獲市科委立項(xiàng)資助
近日,我校6項(xiàng)“科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃”自然科學(xué)基金項(xiàng)目獲市科委立項(xiàng)資助,具體立項(xiàng)情況見(jiàn)下表:
批準(zhǔn)號(hào) | 部門(mén) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) |
23ZR1426200 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 巢志明 | 溫度與干濕循環(huán)耦合條件下土工格柵加筋海洋軟土界面相互作用與地基穩(wěn)定性分析 | 上海自科基金面上項(xiàng)目 | 20 |
23ZR1426300 | 商船學(xué)院 | 陳威 | 海洋動(dòng)載下船舶LNG槽泄漏多孔隔熱層熱-質(zhì)-力耦合機(jī)制研究 | 上海自科基金面上項(xiàng)目 | 20 |
23ZR1426400 | 物流科學(xué)與工程研究院 | 符修文 | 面向港口物聯(lián)網(wǎng)的混雜超網(wǎng)絡(luò)容錯(cuò)拓?fù)渲貥?gòu)研究 | 上海自科基金面上項(xiàng)目 | 20 |
23ZR1426500 | 物流科學(xué)與工程研究院 | 胡志華 | 緊致化智能物流作業(yè)場(chǎng)景下時(shí)空網(wǎng)格建模與沖突規(guī)避策略研究 | 上海自科基金面上項(xiàng)目 | 20 |
23ZR1426600 | 物流科學(xué)與工程研究院 | 李波 | 面向港口安全防衛(wèi)的多無(wú)人機(jī)智能導(dǎo)航與博弈控制 | 上海自科基金面上項(xiàng)目 | 20 |
23ZR1426700 | 物流工程學(xué)院 | 王冉 | 大型岸橋運(yùn)行裝備空間聲場(chǎng)成像及智能故障診斷技術(shù)研究 | 上海自科基金面上項(xiàng)目 | 20 |
?
