學(xué)校23項(xiàng)項(xiàng)目獲2022年度國(guó)家自然科學(xué)基金資助
日前,國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)已公布2022年度項(xiàng)目第一批資助結(jié)果,學(xué)校23項(xiàng)項(xiàng)目獲得資助;其中,1項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目,13項(xiàng)面上項(xiàng)目,9項(xiàng)青年項(xiàng)目。資助直接經(jīng)費(fèi)1217萬元,比去年增加392萬元。學(xué)校再次獲得國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目。
2022年度國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目立項(xiàng)的具體情況如下:信息工程學(xué)院、物流工程學(xué)院各5項(xiàng),文理學(xué)院4項(xiàng),海洋科學(xué)與工程學(xué)院3項(xiàng),商船學(xué)院、物流科學(xué)與工程研究院各2項(xiàng),交通運(yùn)輸學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院各1項(xiàng)。
序號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 院系所 | 項(xiàng)目名稱 | 申請(qǐng)代碼1 | 項(xiàng)目類別 |
1 | 趙明 | 信息工程學(xué)院 | 基于領(lǐng)域自適應(yīng)的多源航空遙感影像畫幅重建方法研究 | F0113 | 面上項(xiàng)目 |
2 | 徐艷麗 | 信息工程學(xué)院 | 面向海洋服務(wù)保障的通存算一體化邊緣計(jì)算網(wǎng)絡(luò)資源管理 | F0107 | 面上項(xiàng)目 |
3 | 朱昌明 | 信息工程學(xué)院 | 基于自適應(yīng)關(guān)聯(lián)信息的不完整動(dòng)態(tài)多視圖學(xué)習(xí)算法研究 | F0603 | 面上項(xiàng)目 |
4 | 梅驍峻 | 信息工程學(xué)院 | 基于量子優(yōu)化框架的海洋傳感網(wǎng)魯棒性定位與追蹤研究 | E1103 | 青年項(xiàng)目 |
5 | 周衛(wèi)祥 | 信息工程學(xué)院 | 考慮復(fù)雜環(huán)境影響的無人船智能編隊(duì)控制研究及應(yīng)用 | F0311 | 青年項(xiàng)目 |
6 | 孫兵 | 物流工程學(xué)院 | 海洋權(quán)益沖突中的多UUV協(xié)同對(duì)抗與博弈策略研究 | E1102 | 面上項(xiàng)目 |
7 | 胡鴻韜 | 物流工程學(xué)院 | 具有異構(gòu)箱區(qū)模式的新一代自動(dòng)化集裝箱碼頭堆場(chǎng)運(yùn)作優(yōu)化問題研究 | G0108 | 面上項(xiàng)目 |
8 | 李俊鋒 | 物流工程學(xué)院 | 面向低溫快充鈉離子電池的混合鹽弱溶劑化電解液設(shè)計(jì)及硬碳負(fù)極界面反應(yīng)調(diào)控研究 | B0907 | 青年項(xiàng)目 |
9 | 王朝閣 | 物流工程學(xué)院 | 非理想數(shù)據(jù)下變工況風(fēng)電齒輪箱智能故障診斷與壽命預(yù)測(cè)方法研究 | E0503 | 青年項(xiàng)目 |
10 | 胡永利 | 物流工程學(xué)院 | 柔性變長(zhǎng)度海洋立管耦合運(yùn)動(dòng)控制研究 | E1103 | 青年項(xiàng)目 |
11 | 王云虎 | 文理學(xué)院 | 海洋內(nèi)孤立波、表面波及其相互作用研究 | A2501 | 面上項(xiàng)目 |
12 | 吳孝鈿 | 文理學(xué)院 | 靶點(diǎn)介導(dǎo)生物制劑合理化用藥的數(shù)學(xué)建模分析及其應(yīng)用 | A0604 | 面上項(xiàng)目 |
13 | 姚裕豐 | 文理學(xué)院 | 素特征域上李(超)代數(shù)的表示及相關(guān)幾何性質(zhì)研究 | A0105 | 面上項(xiàng)目 |
14 | 李芳 | 文理學(xué)院 | 基于信息?;男滦湍:壿嬯P(guān)系挖掘與時(shí)間序列預(yù)測(cè) | A0602 | 青年項(xiàng)目 |
15 | 范潤(rùn)華 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 射頻介電近零材料的低頻共振機(jī)理 | E0107 | 面上項(xiàng)目 |
16 | 郭佳民 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 基于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的旋轉(zhuǎn)面非正高斯曲率索穹頂?shù)男螒B(tài)與成形研究 | E0804 | 面上項(xiàng)目 |
17 | 吳恭興 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 基于多示例學(xué)習(xí)和可變自主等級(jí)的無人艇靠泊機(jī)制研究 | E1102 | 面上項(xiàng)目 |
18 | 鐘兢軍 | 商船學(xué)院 | 葉尖小翼結(jié)合轉(zhuǎn)速自適應(yīng)機(jī)匣的擴(kuò)穩(wěn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | E0602 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
19 | 胡甚平 | 商船學(xué)院 | 基于系統(tǒng)控制理論的綠色燃料動(dòng)力船通航風(fēng)險(xiǎn)燃料-船舶諧振控制方法 | E1204 | 面上項(xiàng)目 |
20 | 鮮江峰 | 物流科學(xué)與工程研究院 | 海洋傳感網(wǎng)三維動(dòng)態(tài)定位與數(shù)據(jù)高效傳輸關(guān)鍵技術(shù)研究 | E1103 | 青年項(xiàng)目 |
21 | 李易 | 物流科學(xué)與工程研究院 | 城市快速路交織段視覺能量場(chǎng)下的行為交互機(jī)理及管控方法 | E1204 | 青年項(xiàng)目 |
22 | 付姍姍 | 交通運(yùn)輸學(xué)院 | 多因素耦合作用下北極航道船舶冰區(qū)航行事故形成機(jī)理與防控方法研究 | E1104 | 面上項(xiàng)目 |
23 | 吳敏 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 基于多種競(jìng)爭(zhēng)失效機(jī)理的復(fù)雜一次性設(shè)備的可靠性分析研究 | A0402 | 青年項(xiàng)目 |
????
