我校34項項目獲2017年度國家自然科學基金資助
? ? ? ? 近日,國家自然科學基金委員會公布了2017年度項目資助結果,上海海事大學34項項目獲得資助,其中,7項面上項目,26項青年項目,1項海外及港澳學者合作研究項目。我校國家自然科學基金項目立項數已連續兩年超過30項,立項數在上海市屬高校中名列第四。
? ? ? ? 2017年度國家自然科學基金項目立項的具體情況如下:海洋科學與工程學院和信息工程學院各7項,商船學院6項,經濟管理學院和交通運輸學院各5項,物流工程學院2項,文理學院和物流科學與工程研究院各1項。
序號 | 項目批準號 | 項目負責人 | 學院 | 項目名稱 | 申請代碼 | 項目類別 | 批準金額(萬元) |
1 | 51771108 | 李曉峰 | 海洋科學與工程學院 | 金屬復合衰減材料的弱負介電調控與雙逾滲行為 | E010501 | 面上項目 | 62 |
2 | 51779135 | 張寶吉 | 海洋科學與工程學院 | 基于非定常RANS法的船型SBD設計和實船航行優化方法研究 | E091002 | 面上項目 | 60 |
3 | 41772273 | 史旦達 | 海洋科學與工程學院 | 鈣質砂中螺旋錨貫入誘發的顆粒破碎機制及上拔承載特性研究 | D0214 | 面上項目 | 56 |
4 | 41702241 | 趙姍 | 海洋科學與工程學院 | 濕地演替帶氮循環對地表-地下水位協同變化的響應機制研究 | D0213 | 青年科學基金項目 | 26 |
5 | 51709168 | 付姍姍 | 海洋科學與工程學院 | 北極海冰環境下船舶航行風險耦合模型與動態預測方法研究 | E091004 | 青年科學基金項目 | 25 |
6 | 51701115 | 屈少鵬 | 海洋科學與工程學院 | 深海用沉淀硬化不銹鋼力學化學效應機理的研究 | E011101 | 青年科學基金項目 | 24 |
7 | 51709164 | 高攀 | 海洋科學與工程學院 | 自升式平臺樁靴拔樁過程中沖樁作用機理及評估方法研究 | E091003 | 青年科學基金項目 | 24 |
8 | 61701298 | 張翼飛 | 信息工程學院 | 復雜網絡二類冪律演化機制及其在fMRI腦網絡疾病檢測中的應用 | F012501 | 青年科學基金項目 | 28 |
9 | 41701523 | 周凡 | 信息工程學院 | 視頻測量用于多源船舶航跡融合的若干關鍵問題研究 | D0108 | 青年科學基金項目 | 23 |
10 | 61702324 | 李美晶 | 信息工程學院 | 大數據環境下基于生物醫學本體的文獻無監督分類方法研究 | F020504 | 青年科學基金項目 | 23 |
11 | 61702323 | 姜銳 | 信息工程學院 | 基于可學習Nestrov稀疏編碼器的深層模型研究 | F020509 | 青年科學基金項目 | 23 |
12 | 31701515 | 劉靜 | 信息工程學院 | 微生物生長智能預測模型的構建與優化研究 | C200706 | 青年科學基金項目 | 22 |
13 | 61701297 | 蔣先濤 | 信息工程學院 | 面向船舶監控的目標基高效視頻編碼關鍵技術 | F010802 | 青年科學基金項目 | 22 |
14 | 61703271 | 韓玉娟 | 信息工程學院 | 觸發更新機制下復雜耦合系統的拓撲控制算法的設計與分析 | F030203 | 青年科學基金項目 | 20 |
15 | 51779136 | 張桂臣 | 商船學院 | 船海工程多電機冗余驅動混雜系統的自適應協同優化及可重構控制 | E091002 | 面上項目 | 60 |
16 | 61701299 | 劉俠 | 商船學院 | 基于自適應空間調制的水上甚高頻數據交換系統的關鍵技術研究 | F010405 | 青年科學基金項目 | 26 |
17 | 51709163 | 耿鵬 | 商船學院 | 燃燒路徑控制對缸內直噴LNG船舶柴油機顆粒物排放生成影響的研究 | E091002 | 青年科學基金項目 | 25 |
18 | 51706129 | 田鎮 | 商船學院 | 多自由度動載下微通道流動沸騰臨界熱流密度觸發機制研究 | E060503 | 青年科學基金項目 | 23 |
19 | 51709165 | 張樹凱 | 商船學院 | 一種基于數據驅動的無人船艇航線自動生成方法 | E091004 | 青年科學基金項目 | 23 |
20 | 51709167 | 趙建森 | 商船學院 | 船載北斗多面化、可控式四臂螺旋天線陣列性能調控機理研究 | E091004 | 青年科學基金項目 | 22 |
21 | 71774109 | 董崗 | 經濟管理學院 | 港口業放松價格管制的政策演化路徑與合謀定價風險防范研究 | G0402 | 面上項目 | 48 |
22 | 71701127 | 陳彥暉 | 經濟管理學院 | 基于異質市場假說的波動率指數預測及其應用研究 | G0106 | 青年科學基金項目 | 19 |
23 | 71702100 | 許暉 | 經濟管理學院 | 游戲化對創新型眾包參與者行為影響機理研究 | G0203 | 青年科學基金項目 | 18 |
24 | 71702101 | 趙森林 | 經濟管理學院 | 基于生產者責任延伸制的汽車零部件供應鏈合作模型與協調機制研究 | G021101 | 青年科學基金項目 | 18 |
25 | 71702099 | 張默 | 經濟管理學院 | 高接觸型服務補救中價值共創對情緒氛圍的影響機制研究:啟發式偏差視角 | G0207 | 青年科學基金項目 | 16 |
26 | 51708342 | 耿韓 | 交通運輸學院 | 表面活性溫拌劑與瀝青、集料的界面潤滑行為機制 | E080703 | 青年科學基金項目 | 24 |
27 | 51709166 | 鄭劍 | 交通運輸學院 | 復雜海況下時變船舶運動系統在線辨識及云控制研究 | E091004 | 青年科學基金項目 | 24 |
28 | 71728002 | 符嘯文 | 交通運輸學院 | 需求不確定條件下的港口群投資決策 | G0119 | 海外及港澳學者合作研究基金 | 18 |
29 | 71704103 | 萬征 | 交通運輸學院 | 我國海港生物入侵風險評估及海事監管政策研究 | G0411 | 青年科學基金項目 | 18 |
30 | 71701125 | 付學梅 | 交通運輸學院 | 基于大數據分析的居民活動-出行決策機制及其演變規律研究 | G0119 | 青年科學基金項目 | 16.9 |
31 | 71771143 | 胡鴻韜 | 物流工程學院 | 基于集中托管策略的集裝箱碼頭堆場多資源分配與調度問題研究 | G0110 | 面上項目 | 47 |
32 | 71701126 | 林丹萍 | 物流工程學院 | 基于機械役齡回退非線性機理的動態維修保養調度研究 | G0110 | 青年科學基金項目 | 17 |
33 | 11771279 | 姚裕豐 | 文理學院 | 素特征域上李代數的上同調及相關幾何問題研究 | A010202 | 面上項目 | 48 |
34 | 61703272 | 李波 | 物流科學與工程研究院 | 執行機構故障的衛星姿態容錯與閉環控制分配方法研究 | F030117 | 青年科學基金項目 | 25 |
?
