歡迎報考上海海事大學
一、2023年招生宣傳安排
(一)2023年線上直播場次安排表(持續更新,敬請關注)
序號 | 學院 | “院長圓桌派”直播信息 | 分專業介紹直播信息(持續更新,敬請關注) | |||
直播時間 | 觀看入口 | 專業 | 直播時間 | 觀看入口 | ||
1 | 商船學院 | 6月15日10:30 | https://gaokaobang.360eol.com/index/classroom/school/id/254 ? | 航海技術 | 6月14日14:30 | https://m.edudata.cn/colleges/detail?collegeCode=10259&collegeName=%E4%B... ? |
輪機工程 | ||||||
船舶電子電氣工程 | ||||||
能源與動力工程 | ||||||
2 | 交通運輸學院 | 6月15日15:30 | 交通管理 | 6月19日20:00 | ||
交通運輸 | 6月20日20:00 | |||||
物流管理 | 6月21日20:00 | |||||
交通工程 | 6月22日20:00 | |||||
3 | 經濟管理學院 | 6月16日10:30 | 經濟類專業 | 6月13日13:00 | ||
管理科學專業 | 6月13日19:00 | |||||
管理類專業 | 6月14日10:00 | |||||
財會類專業 | 6月14日20:00 | |||||
大數據管理與應用專業 | 6月14日16:30 | |||||
4 | 物流工程學院 | 6月16日15:30 | 機械設計制造及其自動化 | 6月19日,0:30 | ||
電氣工程及其自動化、自動化、測控技術與儀器 | 6月20日,10:00 | |||||
機械電子工程 | 6月21日19:00 | |||||
物流工程 | 6月20日14:00 | |||||
工業工程 | 6月13日10:30 | |||||
5 | 法學院 | 6月16日18:30 | 法學(海商法) | 6月13日9:30 | ||
6 | 外國語學院 | 6月17日10:30 | 外國語言文學大類 | 持續更新,敬請關注 | ||
日語 | ||||||
法語 | ||||||
7 | 信息工程學院 | 6月17日15:30 | 計算機大類 | 6月12日10:00 | ||
電子信息大類 | 6月12日14:00 | |||||
8 | 海洋科學與工程學院 | 6月17日18:30 | 港口航道與海岸工程 | 6月21日9:00 | ||
船舶與海洋工程 | 6月21日9:30 | |||||
環境工程 | 6月21日10:00 | |||||
安全工程 | 6月21日10:30 | |||||
材料科學與工程 | 6月21日11:00 | |||||
9 | 理學院 | 6月18日10:30 | 數學類 | 6月12日19:00 | ||
10 | 馬克思主義學院 | 6月18日15:30 | 思想政治教育 | 6月19日09:30 | ||
11 | 徐悲鴻藝術學院 | 6月18日18:30 | 繪畫 | 6月20日10:00 | ||
工業設計 | 6月9日 9:30 | |||||
視覺傳達設計 | 6月19日 9:00 |
?
(二)2023年各省市線下宣傳安排表(持續更新,敬請關注)
參會省市 | 咨詢會時間 | 咨詢會地點 |
河南 | 6月27日 | 新鄉市第一中學(東校區) |
6月25日-26日 | 中原科技學院 | |
安徽 | 6月25日 | 安徽省巢湖市第一中學 |
6月25日 | 安徽省巢湖市第四中學 | |
6月25日 | 合肥一中 | |
重慶 | 6月25-26日 | 重慶國際會議展覽中心 |
貴州 | 6月23日 | 貴陽國際生態會議中心 |
廣西 | 6月25日 | 柳州國際會展中心 |
四川 | 6月24-25日 | 成都世紀城新國際會展中心 |
6月24日 | 川師大附中 | |
6月24-25日 | 成都理工大學 | |
廣東 | 6月26日-6月28日 | 佛山順德李兆基中學 |
6月26日-6月28日 | 廣東實驗中學南海學校(佛山) | |
6月26日-6月28日 | 廣東仲元中學(廣州) | |
6月26日-6月28日 | 汕頭市金山中學 | |
6月26日-6月28日 | 汕頭市潮陽實驗學校 | |
6月26日-6月28日 | 汕頭市聿懷中學 | |
6月26日-6月28日 | 深圳市育才中學 | |
6月26日-6月28日 | 深圳市紅嶺中學 | |
6月26日-6月28日 | 深圳市翠園中學 | |
6月26日-6月28日 | 深圳實驗學校高中部 | |
6月26日-6月28日 | 珠海市第二中學 | |
6月25-27日 | 廣州7中、廣州16中、廣州培正中學、廣州天省實驗中學、廣州科學城中學、廣州花都鄺維煜中學 | |
天津 | 6月中下旬 | 塘沽一中 |
6月中下旬 | 天津市第二中學 | |
上海 | 6月24日 | 上海杉達學院 |
6月中旬 | 上海市楊浦高級中學 | |
同濟大學第一附屬中學 | ||
上海理工大學附屬中學 | ||
上海市控江中學 | ||
上海財經大學附屬中學 | ||
上海市崇明中學 | ||
遼寧 | 6月19日 | 莊河市高級中學 |
6月17日 | 沈陽市第一中學 | |
吉林 | 6月17日 | 長春人文學院 |
6月18日 | 通化師范學院 | |
6月24日 | 延邊州第二中學 | |
6月24日 | 延邊州第一中學 | |
6月25日 | 吉林市第一中學 | |
6月26日 | 東北師范大學附屬中學 | |
黑龍江 | 6月26日 | 哈爾濱工程大學 |
6月25日 | 哈爾濱師范大學附屬中學 | |
6月27日 | 哈爾濱市第九中學 | |
湖南 | 6月25-27日 | 湖南省展覽館 |
6月26日 | 湖南師范大學 | |
湖北 | 6月26日 | 武漢市武鋼三中 |
6月27日 | 沙市中學 | |
江西 | 6月24日 | 南昌市綠地國際博覽中心 |
6月25日 | 九江一中 | |
新疆 | 6月25日 | 烏魯木齊環球酒店會展中心 |
浙江 | 6月27日 | 溫嶺中學 |
山東 | 6月26日 | 濟南市高新區國際會展中心 |
6月27日 | 威海九龍購物廣場 | |
6月27日 | 淄博第五中學 | |
6月27日 | 青島國際會展中心 | |
內蒙古 | 6月22日-25日 | 內蒙古自治區全國高校招生推介會 |
山西 | 6月25日 | 晉中市高校招生推介會 |
6月26日 | 臨汾市高校招生推介會 | |
6月27日 | 康杰中學、運城中學 | |
甘肅 | 6月18日、20日 | 甘肅教育考試院咨詢會 |
6月25、26日 | 蘭州大學,西北師范大學 | |
6月20日 | 甘肅教育考試院咨詢會 | |
云南 | 6月24日 | 春城晚報 中教在線咨詢會 |
?
?
二、上海海事大學2023年招生專業一覽表
序號 | 學院 | 招生專業 | 非高考綜合改革省份科類要求 | 高考綜合改革省份選考科目要求 | 備注 | ||
3+3模式 | 3+1+2模式 | ||||||
首選科目 | 再選科目 | ||||||
1 | 商船學院 | 航海技術 | 理工 | 物理或化學 | 物理 | 化學 | ? |
2 | 輪機工程 | 理工 | 物理或化學 | 物理 | 化學 | ? | |
3 | 船舶電子電氣工程 | 理工 | 物理或化學 | 物理 | 化學 | ? | |
4 | 能源與動力工程 | 理工 | 物理或化學 | 物理 | 不限 | ? | |
5 | 交通運輸學院 | 交通管理(國航) | 文理 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ? |
6 | 交通管理(新國航班) | 文理 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | 僅限上海考生報考 | |
7 | 物流管理 | 理工 | 不限 | 物理 | 不限 | ? | |
8 | 交通運輸 | 理工 | 物理或化學 | 物理 | 化學 | ? | |
9 | 交通工程 | 理工 | 物理或化學 | 物理 | 化學 | ? | |
10 | 經濟管理學院 | 經濟學類 | 文理 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | 包含經濟學(海運與物流經濟)、金融學(海運金融)、會計學、會計學(國會班)、會計學(管理會計)、會計學(ACCA)、財務管理、工商管理、旅游管理、國際經濟與貿易、供應鏈管理 |
11 | 會計學(國會班) | 文理 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | 僅限上海考生報考 | |
12 | 大數據管理與應用 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | ? | |
13 | 管理科學 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | ? | |
? | 物流工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | ? |
? | 機械電子工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | ? | |
? | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | ? | |
? | 自動化 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | ? | |
15 | 測控技術與儀器 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | ? | |
? | 工業工程 | 理工 | 不限 | 物理 | 不限 | ? | |
16 | 物流工程 | 理工 | 不限 | 物理 | 不限 | ? | |
17 | 機械電子工程(中荷合作) | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | ? | |
18 | 電氣工程與智能控制(中荷合作) | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | ? | |
19 | 信息工程學院 | 計算機類 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 包含計算機科學與技術、信息管理與信息系統、網絡工程、人工智能 |
20 | 電子信息類 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 包含電子信息工程、通信工程 | |
21 | 外國語學院 | 外國語言文學類 | 文理 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | 包含英語、翻譯、商務英語 |
22 | 日語 | 文理 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ? | |
23 | 法語 | 文理 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ? | |
24 | 海洋科學與工程學院 | 安全工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | ? |
25 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 物理或化學 | 物理 | 不限 | ? | |
26 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | ? | |
27 | 材料科學與工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | ? | |
28 | 環境工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | ? | |
29 | 理學院 | 數學類 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | 包含數學與應用數學、信息與計算科學 |
30 | 徐悲鴻藝術學院 | 工業設計 | 理工 | 物理 | 物理 | 不限 | ? |
31 | 視覺傳達設計 | 文理 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | 藝術類 | |
32 | 繪畫(油畫) | 文理 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | 藝術類 | |
33 | 繪畫(國畫) | 文理 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | 藝術類 | |
34 | 法學院 | 法學(海商法) | 文理 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | ? |
35 | 法學(海商法)(卓越法律人才班) | 文理 | 不限 | 物理或歷史 | 不限 | 僅限上海考生報考 | |
36 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文史 | 思想政治 | 歷史 | 思想政治 | ? |
?
三、2023年招生特刊
四、更多招生資訊獲取方式
上海海事大學本科招生網:https://admission.shmtu.edu.cn/
上海海事大學招生辦公室微信公眾號:smu_zhaosheng
? ? ? ? ? ? ? ?
招生辦微信公眾號二維碼
招生微網站二維碼
