學校在上海第九屆“匯創青春”大學生文化創意作品展示活動中再創佳績
第九屆“匯創青春”——上海大學生文化創意作品展示活動獲獎名單公布,學校共獲得41項獎項,其中一等獎9項、二等獎18項、三等獎14項(詳見獲獎名單)。學校獲優秀組織獎。
從2024年3月下旬以來,徐悲鴻藝術學院積極組織動員師生參賽,嚴格開展校內選拔,參加了互聯網+文化創意、產品設計、視覺傳達設計、國畫、油畫、版畫和公共藝術類等7個類別的比賽。獲獎作品題材新穎,主題多樣,特色鮮明。參賽者用藝術與設計的力量溫暖大眾,展現了當代青年自強不息、勇于擔當的精神風貌。
“匯創青春”由上海市教育衛生工作委員會、上海市教育委員會主辦,旨在積極推進上海“設計之都”建設,大力營造全市文化創新和創意產業發展的生態環境,展現上海高校創新創業教育成果,培養青年大學生創新創業意識。該項賽事自2016年舉行至今已舉辦9屆。9年來,活動吸引了上海60多所高校及長三角部分高校數百萬名大學生的積極參與。
?
類別 | 序號 | 獲獎等級 | 作品名稱 | 學生姓名 | 指導教師姓名 |
國畫 | 1 | 三等獎 | 《執丹青之筆,創舟史之合》 | 唐元元、李歆語、尤靜雯 | 毛宇佳 |
油畫 | 2 | 二等獎 | 《海灘上》 | 施欣怡 | 路宏、黃菁菁 |
版畫 | 3 | 一等獎 | 《春》 | 曹若茵 | 路宏 |
版畫 | 4 | 三等獎 | 《春》 | 曹若茵 | 路宏 |
公共藝術 | 5 | 二等獎 | 《春華》 | 胡曉易 | 王巖松 |
公共藝術 | 6 | 三等獎 | 《哭泣的海》 | 施欣怡 | 王巖松 |
視覺傳達設計類 | 7 | 一等獎 | 外灘萬國建筑群信息可視化插圖設計 | 強軼妍 | 胡佳晨 |
視覺傳達設計類 | 8 | 二等獎 | 龍小熠ip形象設計|二十四節氣美食系列 | 夏潤澤、馬之坤 | 呂宗奇、談麗娜 |
視覺傳達設計類 | 9 | 二等獎 | 藍色未來 | 孔鈞達 | 王煜新 |
視覺傳達設計類 | 10 | 三等獎 | “鹿游郵”吉祥物設計 | 韓李晨 | 談麗娜 |
視覺傳達設計類 | 11 | 三等獎 | 城市脈動:上海公交漫游記 | 陸昕煜 | 蔣旻昱 |
視覺傳達設計類 | 12 | 三等獎 | 愚你同在——繪本設計 | 孟婧嫣 | 胡佳晨 |
視覺傳達設計類 | 13 | 三等獎 | 非遺舞龍舞獅IP形象設計 | 胡心怡、胡懿琳、戴麟懿 | 蔣亞文 |
產品設計類 | 14 | 一等獎 | 城市道路智能除雪車 | 李欣遙、李佳樂、陳艷婷 | 王凱 、馬丁 |
產品設計類 | 15 | 一等獎 | 廢棄混凝土再利用裝備車 | 陸枕烋、王繼凱、張敬之 | 談麗娜 |
產品設計類 | 16 | 一等獎 | 《感時——盲人時間感知產品》 | 張依蕓 | 顏大威 |
產品設計類 | 17 | 二等獎 | 骨骼仿生運動型快艇 | 孫鏝舒 | 王凱、李立垚 |
產品設計類 | 18 | 二等獎 | 高山流水知音號——智能化老年社交游艇 | 鄭晶晶、潘麗、梁雨欣 | 金銀 |
產品設計類 | 19 | 二等獎 | HammerHead水下機器人 | 馬之坤 | 張立、顏大威 |
產品設計類 | 20 | 二等獎 | 仿生運動型游艇設計 | 馬潤萌 | 李立垚 |
產品設計類 | 21 | 二等獎 | 會“發光的”的桌面碎紙機 | 王玲莉 | 顏大威 |
產品設計類 | 22 | 二等獎 | 眾志成城--協作式螞蟻仿生分揀機器人 | 張欣蓓、張碧露、萬錫豪、徐天宇 | 張立 |
產品設計類 | 23 | 二等獎 | 輕力筆 | 楊繼淋、陳雨茵 | 李立垚 |
產品設計類 | 24 | 二等獎 | 便攜式多功能美工刀 | 閆熙文 | 龍海曌 |
產品設計類 | 25 | 二等獎 | 助老出行,護老同行—伴游智能陪護手環 | 黃盼 | 王凱 |
產品設計類 | 26 | 三等獎 | 追星逐月記海釣游艇 | 王丹 | 李立垚 |
產品設計類 | 27 | 三等獎 | CORRETTO-兒童坐姿矯正坐墊 | 林宣汝、張欣蓓、龐寧寧、忻嘉昀、朱鄭億 | 李立垚 |
產品設計類 | 28 | 三等獎 | 捏捏筆袋 | 張依蕓 | 龍海曌 |
互聯網+文創類 | 29 | 一等獎 | SCH——智能清艙俠 | 符林軍、郭鴻瑋、馬之坤、解志鵬、何昂、劉鵬、楊任譽、姚欣怡、單苗苗、劉麗萍、張弈軒、趙佳懿、秦王凱旋、常卓然、史刁義 | 徐志京、龍海曌、王偉峰、奚婧、李萬秀 |
互聯網+文創類 | 30 | 一等獎 | 非遺共“潮”生——中華傳統文化活化傳承者 | 唐元元、尤琪、夏潤澤、何悅、楊婉琳、鄧思穎、陶圓媛、陸聽雨 | 馬菲菲、王煜新 |
互聯網+文創類 | 31 | 一等獎 | 瀚海蔚藍——智慧無人船船隊 | 鄭菲、趙海亮、孔泳懿、翟超凡、趙梓棋、張顥繼、閆宏宇、孟子優、李璞逸、董延帥 | 趙建森、謝茜、黃曄 |
互聯網+文創類 | 32 | 一等獎 | 量舵星導——量子航向控制與智能定位裝置 | 楊嘉鑫、施良鋼、呼柯、陳宇浩、朱欣雨、王子蔚、韓博文、程一鳴、沈熠彬、馬佳文、方哲、陳娜、樊慧麗、湯瑾顥、程譯萱 | 趙遠濤、虞旦、郭長宇 |
互聯網+文創類 | 33 | 二等獎 | 地鐵雜散電流一體化監控和防治 | 李仕霖、奉國林、葛祉佚、李培源、羅嘉瑋、林垚鑫、趙洪官 | 陳文濤、常勇、劉曉宇 |
互聯網+文創類 | 34 | 二等獎 | 海洋探“寶”小潛艇——多功能海洋環境勘探器 | 張力文、李 佳 樂、吳 聞 曲、王 思 祺、曾 永 航、張 智 豪、劉俊萍、鄧麗娟、洪子珺 | 丁怡 |
互聯網+文創類 | 35 | 二等獎 | 集捷號:供應鏈優化的網約集裝箱拖車平臺 | 宋之鈞、宋之鈞、朱泉宇、吳虹蓉、傅宇喆 | 趙建森、張濤 |
互聯網+文創類 | 36 | 二等獎 | 宇宬科技——綠色水質監測除草船 | 羅嘉瑋、李培源、林垚鑫、莫棋棋、蔡應潔、胡雲龍、奉國林、李仕霖、孫橙橙、王宇鳴、燕博文、蘇琬淇 | 常寶林、耿攀、李雨珊 |
互聯網+文創類 | 37 | 二等獎 | 智能航標銹蝕的自檢裝置 | 徐振、李曉易、朱泉宇、陳碩穎、王雨晴、張嘉樂、李旺、鄭宇、陳桂華、徐琮濱、王賀、宋之鈞、鮑天潤、王衛林、丁浩雨 | 趙建森、高睿 |
互聯網+文創類 | 38 | 三等獎 | Discovey探索者-面向濕地螺旋推進的多用途智能雙體船 | 奉國林、楊劉萱、李仕霖、王宇鳴、許榮杰、王舒銀、楊語錚、孫橙橙、孫洪鑫、融凱颯、趙洪官、羅嘉瑋、李培源、林垚鑫 | 陳威、常勇 |
互聯網+文創類 | 39 | 三等獎 | PLC智能云實驗平臺 | 宗建興、牛棟、李錦濤、陸毅、程夢瀅、徐天宇、史家樂 | 張芳芳 |
互聯網+文創類 | 40 | 三等獎 | 布萊盒——掌上文創盲盒集市APP | 奚陽、洪思達、李佳凝、朱金石、朱浩天、刁文駿、章佳琦、馮弈杰、唐宇中 | 龍海曌 |
互聯網+文創類 | 41 | 三等獎 | 海思號——基于“5G+AI”的面向景區的水上智能自動駕駛航行器 | 趙陽誠、鮑佳偉、林昭凌、吳孟穎、李睿思、尤佳楠、朱欣雨、鐘印紅、黃鍵一 | 宓超 |
