單一來源公示
日期 | 項目信息 | 部門 |
---|---|---|
07月19日 | [單一來源公示] 克拉克森航運數據庫XJ2019099 | 采購與招投標管理中心 |
07月08日 | [單一來源公示] 數據采集模塊XJ2019091 | 采購與招投標管理中心 |
06月17日 | [單一來源公示]便攜式油液檢測儀ZB2019022 | 采購與招投標管理中心 |
05月24日 | [單一來源公示] Interlib區域圖書館集群自動化管理系統升級項目XJ2019071 | 采購與招投標管理中心 |
05月23日 | [單一來源公示]便攜式分光光度法檢測氣態污染物模塊ZB2019023 | 采購與招投標管理中心 |
05月17日 | [單一來源公示] 2018年南海衛星流量數據XJ2019063 | 采購與招投標管理中心 |
05月07日 | [單一來源公示]船舶動態數據采購XJ2019056 | 采購與招投標管理中心 |
05月07日 | [單一來源公示] 電子資源IEL數據庫ZB2019021 | 采購與招投標管理中心 |
05月07日 | [單一來源公示] 電子資源ScienceDirect數據庫ZB2019020 | 采購與招投標管理中心 |
04月19日 | [單一來源公示]中國知網大學生論文檢測系統XJ2019044 | 采購與招投標管理中心 |
04月15日 | [單一來源公示]相控陣雷達開發系統ZB2019013 | 采購與招投標管理中心 |
04月10日 | [單一來源公示]HIS船舶檔案數據服務XJ2019032 | 采購與招投標管理中心 |
03月28日 | [單一來源公示]VMware License服務ZB2019009 | 采購與招投標管理中心 |
03月27日 | [單一來源公示]2019年度圖書館非集團采購電子資源項目XJ2019019~XJ2019029 | 采購與招投標管理中心 |
02月22日 | 關于“中國教育和科研計算機網接入服務”的單一來源采購公示 | 采購與招投標管理中心 |

掃碼分享本頁面