專家姓名 | Ronald John Patton | 工作單位、職稱、職務(wù) | Professor of University of Hull, United Kingdom |
課程名稱及學(xué)時(shí)數(shù) | Joint fault estimation and fault tolerant control for real application 36學(xué)時(shí) | ||
日期 | 教學(xué)安排 | ? | ? |
10月10 日 | 下午1:00-5:00 | 4學(xué)時(shí) | Introduction to the DAMADICS actuator FDI benchmark study |
10月11日 | 上午8: 00-12: 00 | 4學(xué)時(shí) | Sliding mode observers for fault detection and isolation |
下午1:00-5:00 | 4學(xué)時(shí) | Fault diagnosis of an industrial gas turbine prototype using a system identification approach | |
10月12日 | 上午8: 00-12: 00 | 4學(xué)時(shí) | Fault estimation and active fault tolerant control for linear parameter varying descriptor systems |
下午1:00-5:00 | 4學(xué)時(shí) | ||
10月13日 | 上午8: 00-12: 00 | 4學(xué)時(shí) | Robust FDI applied to thruster faults of a satellite system |
下午1:00-5:00 | 4學(xué)時(shí) | ||
10月14日 | 上午8: 00-12: 00 | 4學(xué)時(shí) | An active fault tolerant control approach to an offshore wind turbine model |
下午1:00-5:00 | 4學(xué)時(shí) | ||
10月15日 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | |
備注:講座地點(diǎn):商船學(xué)院A308 |
學(xué)術(shù)講座公告:Joint fault estimation and fault tolerant control for real application
( 講座具體信息以數(shù)字平臺(tái)通知為準(zhǔn)!)

掃碼分享本頁(yè)面