學院 | 序號 | 項目名稱 | 參加學生專業 | 在外學習時間 | 在外學習年級 | 派出學生人數 ? ? ? ? ? (每年) | 語言及相關要求 | 校內報名時間 |
經濟管理學院 | 1 | 丹麥哥本哈根商學院交換生項目 | 各專業 | 一學期 | 大三 | 2-3人 | 雅思7.0或托福94分及以上 | 每年3-4月、9-10月 |
2 | 韓國仁荷大學交換生項目 | 除會計類專業 | 一學期 | 大三 | 1-2人 | 英語基礎較好 | 每年3-4月、9-10月 | |
3 | 波蘭格丁尼亞海事大學交換生項目 | 經濟學、旅游管理、管理科學 | 一學期 | 大三上學期 | 1-2人 | 大學英語六級450分以上,或雅思5分、托福60分以上 | 每年3-4月 | |
4 | 埃及阿盟科技與海運學院交換生項目 | 經濟學(海運與物流經濟)專業 | 一學期 | 大三下學期 | 2-3人 | 英語基礎較好 | 每年9-10月 | |
5 | 美國圣馬丁大學交換生項目 | 工商管理類(會計學專業) | 一學期 | 大三 | 1人 | 雅思6.0及以上 | 每年9-10月 | |
6 | 韓國中央大學交換生項目 | 相關專業 | 一學期 | 大三 | 3人 | 英語基礎較好 | 每年9-10月 | |
7 | 挪威商學院訪問生項目 | 工商管理、財務管理、經濟學、金融學專業 | 一學期 | 大三 | 未限制,但基本在5-10人 | 雅思總分6.0,各單項不低于6.0;或托福總分78分,各單項達到中高級水平。 | 每年3-4月 | |
8 | 美國加州大學河濱分校商學院 (3+1或3+1+1)訪問生項目 | 財務管理、會計學、工商管理、金融學、經濟學、國際經濟與貿易、旅游管理、電子商務、管理科學 | 一學年或兩學年 | 大四、研究生 | 未限制,但基本在5-15人 | 完成學位要求的3年學習且GPA不低于2.7,雅思6.5或托福80分 | 每年3-4月 | |
9 | 英國普利茅斯大學 (3+1)訪問生項目 | 旅游管理、工商管理、電子商務專業 | 一學年 | 大四 | 未限制,但基本在20人 | 完成學位要求的3年學習且GPA不低于2.3;雅思考試成績6分(單項要求不低于5.5) | 每年3-4月 | |
10 | 英國普利茅斯大學 (2+2)訪問生項目 | 旅游管理專業 | 二學年 | 大三、大四 | 未限制,但基本在2-5人 | 完成學位要求的2年學習且GPA不低于2.3;雅思考試成績6分(單項要求不低于5.5) | 每年3-4月 | |
11 | 法國雷恩高等商學院 (3+1.5/3.5+1.5/4+1.5)訪問生項目 | 各專業 | 一年半 | 大四、研究生 | 未限制,但基本在5-10人 | 雅思6.5或托福ITB80或托業750 | 每年3-4月 | |
12 | 海外留學基金項目 (海外留學基金部分會員學校) | 各專業 | 一學期 | 大三、大四上 | 未限制,但基本在5人 | GPA成績及英語成績(托福或雅思成績)符合海外大學要求 | ||
13 | 美國加州大學河濱分校暑期學習項目 | 各專業 | 暑期2-3周 | 非畢業班 | 未限制,但基本在10人 |
經濟管理學院海外學習實習項目一覽表

掃碼分享本頁面