學(xué)院 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 參加學(xué)生專業(yè) | 在外學(xué)習(xí)時(shí)間 | 在外學(xué)習(xí)年級(jí) | 派出學(xué)生人數(shù) ? ? ? ? ? (每年) |
各學(xué)院 | 1 | 美國實(shí)習(xí)(志愿者)項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 暑假4周或8周;寒假4周 | 暑假項(xiàng)目:非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在30人 |
2 | 美國中佛羅里達(dá)大學(xué)暑期學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 暑期3周 | 非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在20-30人 | |
3 | 美國加州大學(xué)洛杉磯分校暑期學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 暑期3周 | 非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在20-30人 | |
4 | 美國加州大學(xué)洛杉磯分校專業(yè)課程進(jìn)修項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 暑期6周 | 非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在15-20人 | |
5 | 美國加州大學(xué)伯克利分校專業(yè)課程進(jìn)修項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 暑期6周 | 非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在15-20人 | |
6 | 英國普利茅斯大學(xué)暑期學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 暑期4周 | 非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在40-50人 | |
7 | 英國諾森比亞大學(xué)暑期學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 暑期4周 | 非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在15-20人 | |
8 | 英國索倫特大學(xué)暑期學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 暑期4周 | 非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在15-20人 | |
9 | 西澳大利亞大學(xué)暑期學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 暑期5周 | 非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在30-40人 | |
10 | 瑞典林奈大學(xué)暑期學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 暑期5周 | 非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在10-20人 | |
11 | 韓國仁荷大學(xué)暑期學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 暑期3周 | 非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在15人 | |
12 | 波蘭華沙大學(xué)假期學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 暑期4周 | 寒假項(xiàng)目:非大一新生 暑假項(xiàng)目:非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在10-20人 | |
13 | 新加坡暑期學(xué)習(xí)項(xiàng)目(貧困生) | 各專業(yè) | 暑期2周 | 非畢業(yè)班 貧困生 | 未限制,但基本在17人 | |
14 | 美國加州州立大學(xué)多明格斯山校區(qū)暑期學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 科學(xué)研究院為主,各專業(yè) | 暑期4周 | 非畢業(yè)班 | 12-20人 |
各學(xué)院假期學(xué)習(xí)實(shí)習(xí)項(xiàng)目一覽表

掃碼分享本頁面