如有意向,請點擊“我要應聘”,登錄我校招聘系統,注冊后申請崗位。
?
學院 | 專業名稱 | 招聘人數 | 其他要求(研究方向、工作經歷、學術成果等) | |||
教授 | 副 教授 | 一般教師 | ||||
商船 學院 | 航海技術 | 1 | ? | 4 | 招聘種類:教授1人;博士3人;船長1人。 1.教授要求:從事交通信息工程及控制,智能航行研究,或者相關交叉學科教學和研究工作,在行業內具有較高的學術造詣,主持過國家級科研項目,45周歲以下者優先考慮。 2.博士1要求:研究方向為交通運輸工程(含二級學科):有獨立的科研能力,航海類高校畢業優先,具有英語授課能力和編程基礎的優先。博士2要求:研究方向為船舶與海洋工程:有獨立的科研能力,具有海洋環境背景的優先,具有英語授課能力和編程基礎的優先。博士3要求:研究方向為大氣物理\大氣科學:有獨立的科研能力,具有英語授課能力和編程基礎的優先。 3.船長要求:具備航海類高等學校碩士及以上學位,持有無限航區3000總噸及以上船長證書,擔任船長職務至少滿1年,具有國內外知名船公司服務資歷,具有英語授課能力和DP動力定位工作經驗的優先,40歲以內優先考慮。 | |
輪機工程 | 2 | 1 | 1 | 招聘種類:教授2人;副教授1人;博士1人 1.教授1要求:研究方向為船舶混合動力技術:在行業內有較高的學術造詣,能夠引領船舶混合動力技術的發展;教授2要求:研究方向為船舶與海洋工程學科相關方向,科技成果轉化多者優先。 2.副教授要求:研究方向為船舶混合動力技術:船舶與海洋工程學科相關方向,能源工程及工程物理,學術水平高者優先。 3.博士要求:輪機工程專業博士或者博士后,研究方向為船舶動力裝置技術、新能源技術、燃料電池開發與應用等。 | ||
船舶電子電氣工程 | 1 | ? | 1 | 招聘種類:教授1人;電子電氣員1人 1.教授要求:研究方向為船舶電子電氣工程類專業,有豐富的實際電氣控制經驗,學術水平高者優先。 2.電子電氣員要求:40歲以下,碩士及以上學位,本科或者碩士專業為船舶電子電氣工程;實船經驗豐富,專業技能高超;持有效電子電氣員證書。 | ||
能源與動力工程 | ? | ? | 2 | 招聘種類:博士2人 博士要求:學科方向為可再生能源、儲能、碳中和、制冷;年齡一般不超過35歲;具有較強的英語能力;科研能力較強者優先。 | ||
交通運輸學院 | 交通管理(航運管理) | 1 | ? | 3 | 交通運輸規劃與管理(港航方向) | |
交通運輸 | ? | ? | 4 | 1.交通運輸規劃與管理(港航方向) 2.計算機科學及相關領域 | ||
物流管理 | ? | ? ? | 2 | 1.交通運輸規劃與管理(港航方向) 2.計算機科學及相關領域 | ||
交通工程 | 1 | ? ? | ? | 1.交通運輸規劃與管理(港航方向)2.計算機工程及電子技術相關領域 | ||
經濟管理學院 | 金融學(海運金融) | ? | ? | 1 | 畢業學校為985高校或海外相當水平高校,以第一作者或通訊作者發表高水平學術論文。航運金融方向優先。 | |
會計學 | 1 | 1 | 1 | 畢業學校為985/211高校或海外相當水平高校,以第一作者或通訊作者發表高水平學術論文。 | ||
財務管理 | 1 | 1 | 1 | 畢業學校為985/211高校或海外相當水平高校,以第一作者或通訊作者發表高水平學術論文。 | ||
旅游管理 | 1 | ? | ? | 以第一作者或通訊作者發表高水平學術論文。 | ||
大數據管理與應用 | ? | ? | 1 | 畢業學校為985高校或海外相當水平高校,以第一作者或通訊作者發表高水平學術論文,港航、物流、統計和決策等方向優先。 | ||
管理科學或供應鏈管理 | ? | ? | 1 | 畢業學校為985高校或海外相當水平高校,以第一作者或通訊作者發表高水平學術論文。 | ||
物流工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | ? | 1 | 1.研究方向:機械設計理論、機械設計制造及自動化、機械電子工程、微機電系統、狀態監測與故障診斷。 2.具有高水平的學術研究成果和工程技術研發能力者優先考慮。 | |
機械電子工程(物流裝備控制與安全) | ? | ? | 1 | |||
工業工程 | ? | ? | 1 | 1.研究方向:工業工程、工程管理、物流工程與管理 2.具有高水平的學術研究成果和技術研發能力者優先考慮。 | ||
物流工程 | ? | ? | 1 | |||
電氣工程及其自動化 | 1 | ? | 2 | 1.研究方向:電力電子與電力傳動、電力系統及其自動化、電工理論與新技術、電機與電器、傳感檢測與控制技術。 2.具有高水平的學術研究成果和工程技術研發能力者優先考慮。 | ||
自動化 | ? | ? | 1 | |||
測控技術與儀器 | 1 | ? | 1 | |||
信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 3 | 1 | 3 | 研究方向:圖像處理、計算機軟件與理論、計算機算法。在海事等相關領域具有應用價值。 | |
信息管理與信息系統 | ? | ? | 2 | 研究方向:計算機應用、軟件工程。 | ||
網絡工程 | ? | ? | 1 | 研究方向:計算機系統結構、空間網絡安全。 | ||
人工智能 | ? | ? | 2 | 研究方向:人工智能、機器學習。 | ||
電子信息工程 | 1 | ? | 2 | 研究方向:電子信息工程、電子科學與技術、信息安全、集成電路應用等相關學科;研究海事、海洋信息技術相關領域最佳。 | ||
通信工程 | 1 | 1 | 2 | 研究方向:通信工程相關學科;海事、海洋通信網絡、5G/6G技術、衛星通信、射頻通信、新型網絡融合等相關領域最佳。 | ||
海洋科學與工程 學院 | 安全工程 | ? | ? | 1 | 1.博士畢業專業:安全、船海、力學、化工、數學、信息(智能技術)、管理等專業; 2.入職后能夠勝任安全科學、安全技術與工程等方面的教學工作,能夠從事港口、船舶及海工安全與應急管理方面的研究工作; 3.博士期間發表過代表性成果。 | |
材料科學與工程 | ? | 1 | ? | 1.研究方向:材料、機械等相關學科。 2.滿足以下條件者優先考慮: (1)近5年發表SCI期刊論文5篇及以上; (2)主持過國家級項目; (3)年齡不超過45周歲; (4)具有低溫鋼、金屬焊接、表面工程等研究背景。 | ||
法學院 | 海商法 | 2 | 1 | 1 | ? | |
民商法 | ? | ? | 1 | 民商法學(含勞動與社會保障法學) | ||
經濟法 | 1 | ? | ? | 教授:經濟法或環境法 | ||
公法 | ? | ? | 1 | 刑事訴訟法或法制史 | ||
?外國語 學院 | 英語(航運) | 1 | ? | 1 | 英語語言文學或區域國別研究方向 | |
翻譯 | 1 | 1 | 1 | 翻譯學方向 | ||
商務英語 | 1 | 1 | 2 | 計量語言學或計算語言學方向 | ||
日語 | 1 | 1 | ? | 日語語言文學方向 | ||
法語 | 1 | 1 | ? | 法語語言文學方向 | ||
文理學院 | 信息與計算科學 | 1 | ? | 3 | 有較豐碩的科研成果,計算數學優先,有港航,物流,海洋背景優先,有計算機,信息等背景優先 | |
數學與應用數學 | ? | 1 | 3 | 有較豐碩的科研成果,統計,優化,智能算法優先 | ||
物理 | ? | ? | 1 | 要求物理學專業背景(本科及碩士)且博士研究方向為能源類方向的博士生,精通智能算法和程序開發,具備產學研實踐的能力且入職以后承擔申請產學研結合的課題或工程項目的任務 | ||
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 1 | 1 | 4 | 1.教授、副教授:主要學科方向為中國近現代史基本問題研究、中共黨史研究,馬克思主義基本原理研究。 2.博士:馬克思主義理論一級學科各主要方向。 | |
體育 教學部 | 體育學 | ? | ? | 1 | 1.運動等級為一級及以上。 2.近3年內取得了高質量的科研成果。 3.運動項目:足球、帆船 | |
徐悲鴻藝術學院 | 視覺傳達設計 | 1 | ? | ? | 藝術設計類專業,原則上要求50周歲以下(有重要學術貢獻者可以適當放寬年齡要求)。 一般應具有國內外高水平大學學習和工作經歷,目前應活躍在教學科研第一線,有良好的師德師風和教學能力。在藝術設計學科領域具有較高的學術造詣,在所在院系的學科建設中起到重要作用。具有較強的團結協作精神,具備帶領教師團隊開展高水平科研活動的能力。 | |
物流科學與工程研究院 | 物流研究中心 | 管理科學與工程/ 物流管理與工程 | ? | ? | 1 | 有一定的學術成果和科研經歷,與物流研究中心的方向比較吻合。 |
重點實驗室 | 電氣工程/ 控制科學與工程 | ? | 1 | ? | 1.有較強的科研實力,具有良好的英語表達能力; 2.有1年以上在企業從事本專業工作經歷或海外學習、工作經歷。 | |
總計 | 28 | 14 | 63 | ? |
?
備注:
1.一般教師原則上年齡要求在35周歲及以下,教授原則上年齡要求在45周歲及以下。
2.外省市社會人員(非應屆生、專業技術職務為中級及以下),須持有上海市居住證一年以上(在有效期內,計算截止時間:2022年12月31日)。