學(xué)院 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 參加學(xué)生專業(yè) | 在外學(xué)習(xí)時(shí)間 | 在外學(xué)習(xí)年級(jí) | 派出學(xué)生人數(shù) ? ? ? ? ? (每年) | 語(yǔ)言及相關(guān)要求 | 校內(nèi)報(bào)名時(shí)間 |
信息工程學(xué)院 | 1 | 波蘭格丁尼亞海事大學(xué)交換生項(xiàng)目 | 通信工程、電子信息工程 | 一學(xué)期 | 大三上學(xué)期 | 1-2人 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)450分以上,或雅思5分、托福60分以上 | 每年3-4月 |
2 | 美國(guó)加州大學(xué)河濱分校工程學(xué)院 (3+1或3+1+碩博)訪問(wèn)生項(xiàng)目 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,電子信息工程,通信工程 | 一學(xué)年或兩學(xué)年以上 | 大四、研究生、博士生 | 未限制,但基本在5-16人 | 完成學(xué)位要求的3年學(xué)習(xí)且GPA不低于3.0,雅思6.5或托福80分 | 每年3-4月 | |
3 | 美國(guó)內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 (3+1+1)訪問(wèn)生項(xiàng)目 | 電子信息工程、通信工程 | 一學(xué)年或兩學(xué)年 | 大四、研究生 | 未限制,但基本在5-15人 | GPA:2.5以上, 語(yǔ)言要求:(滿足以下任意一項(xiàng)即可)TOEFL(ITP/PBT)500,iBT61,IELTS6.0,單項(xiàng)不低于5.5,TOEIC650,四六級(jí)440以上 | 每年3-4月 | |
4 | 海外留學(xué)基金項(xiàng)目 (海外留學(xué)基金部分會(huì)員學(xué)校) | 各專業(yè) | 一學(xué)期 | 大三、大四上 | 未限制,但基本在5人 | GPA成績(jī)及英語(yǔ)成績(jī)(托福或雅思成績(jī))符合海外大學(xué)要求 | ||
5 | 法國(guó)南特大學(xué)境外研學(xué)項(xiàng)目 | 計(jì)算機(jī)、電子與通信相關(guān)專業(yè) | 一學(xué)年 | 研究生 | 未限制,但基本在10人 | |||
6 | 愛(ài)因斯特海外實(shí)習(xí)項(xiàng)目 (國(guó)家由愛(ài)因斯特指定) | 各專業(yè) | 暑期2個(gè)月 | 大二、大三 | 不超過(guò)15人 | |||
7 | 美國(guó)內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校假期學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 寒暑假3周 | 寒假項(xiàng)目:非大一新生 暑假項(xiàng)目:非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在20-30人 |
信息工程學(xué)院海外學(xué)習(xí)實(shí)習(xí)一覽表

掃碼分享本頁(yè)面