學院 | 序號 | 項目名稱 | 參加學生專業 | 在外學習時間 | 在外學習年級 | 派出學生人數 ? ? ? ? ? (每年) | 語言及相關要求 | 校內報名時間 |
物流工程學院 | 1 | 香港理工大學交換生項目 | 物流工程、工業工程專業 | 一學期 | 大三 | 3-4人 | 雅思6.0及以上 | 每年3-4月、9-10月 |
2 | 韓國仁荷大學交換生項目 | 各專業 | 一學期 | 大三 | 2-4人 | 英語基礎較好 | 每年3-4月、9-10月 | |
3 | 波蘭格丁尼亞海事大學交換生項目 | 電氣工程及其自動化、自動化 | 一學期 | 大三上學期 | 1-2人 | 大學英語六級450分以上,或雅思5分、托福60分以上 | 每年3-4月 | |
4 | 美國圣馬丁大學交換生項目 | 機械類 | 一學期 | 大三下學期 | 1人 | 雅思6.0及以上 | 每年9-10月 | |
5 | 美國加州大學河濱分校工程學院 (3+1或3+1+碩博)訪問生項目 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、電氣工程及其自動化、自動化 | 一學年或兩學年以上 | 大四、研究生、博士生 | 未限制,但基本在5-16人 | 完成學位要求的3年學習且GPA不低于3.0,雅思6.5或托福80分 | 每年3-4月 | |
6 | 荷蘭澤蘭德大學 (2.5+1.5)訪問生項目 | 機械電子工程、電氣工程與智能控制專業 | 三學期 | 大三下、大四 | 未限制,但基本在50人 | 雅思6.0及以上 | 每年9月 | |
7 | 瑞典林奈大學 (3+1)訪問生項目 | 機械電子工程、電氣工程與智能控制專業 | 一學年 | 大四 | 未限制,但基本在5-10人 | 在我校前3年的GPA不低于2.5,雅思6.0 | 每年4-5月 | |
8 | 英國諾森比亞大學 (3+1)訪問生項目 | 機械電子工程、電氣工程與智能控制專業 | 一學年 | 大四 | 未限制,但基本在5-10人 | 在我校前3年的GPA不低于2.5,雅思6.0 | 每年4-5月 | |
9 | 英國肯特大學 (3+1)訪問生項目 | 電氣自動化系三個專業 | 一學年 | 大四 | 未限制,但基本在5-10人 | 在我校前3年的GPA不低于2.5,雅思6.0 | 每年4-5月 | |
10 | 美國紐黑文大學 (2+2)訪問生項目 | 機械設計制造及其自動化(物流裝備)、機械設計制造及其自動化(先進制造)、機械設計制造及其自動化(工程機械)、機械設計制造及其自動化(卓越班)、機械電子工程(物流裝備控制與安全)、工業工程、物流工程 | 二學年 | 大三、大四 | 未限制,但基本在2-5人 | 在我校前2年的GPA不低于2.7,托福80分 | 每年4-5月 | |
11 | 美國紐黑文大學 (3.5+1.5)訪問生項目 | 機械設計制造及其自動化(物流裝備)、機械設計制造及其自動化(先進制造)、機械設計制造及其自動化(工程機械)、機械設計制造及其自動化(卓越班)、機械電子工程(物流裝備控制與安全)、工業工程、物流工程 | 一年半 | 大四、研究生 | 未限制,但基本在2-5人 | 在我校前3年的GPA不低于2.7,托福80分 | 每年4-5月 | |
12 | 海外留學基金項目 (海外留學基金部分會員學校) | 各專業 | 一學期 | 大三、大四上 | 未限制,但基本在5人 | |||
13 | 葡萄牙里斯本大學 (1+1+1)境外研學項目 | 相關專業 | 一學年 | 研究生 | 未限制,但基本在5人 | |||
14 | 法國南特大學境外研學項目 | 電氣工程、控制理論與控制工程 | 一學年 | 研究生 | 未限制,但基本在10人 | |||
15 | 愛因斯特海外實習項目 (國家由愛因斯特指定) | 各專業 | 暑期2個月 | 大二、大三 | 不超過15人 | |||
16 | 荷蘭澤蘭德大學暑期學習項目 | 相關專業 | 暑期3周 | 非畢業班 | 未限制,但基本在10人 | 無 | 每年4月 | |
17 | 澳大利亞昆士蘭科技大學暑期學習項目 | 相關專業 | 暑期2周 | 非畢業班 | 未限制,但基本在10人 | 無 | 每年4月 |
物流工程學院海外學習實習項目一覽表

掃碼分享本頁面