學院 | 序號 | 項目名稱 | 參加學生專業(yè) | 在外學習時間 | 在外學習年級 | 派出學生人數(shù) ? ? ? ? ? (每年) | 語言及相關要求 | 校內(nèi)報名時間 |
外國語學院 | 1 | 日本長崎外國語大學交換生項目 | 日語專業(yè) | 一學期 | 大三 | 4人 | 可以進行日語聽讀寫譯 | 每年3月份 |
2 | 日本鹿兒島大學交換生項目 | 日語專業(yè) | 一學年 | 研究生二年級 | 3人 | 可以進行日語聽讀寫譯 | 每年3月份 | |
3 | 英國樸茨茅斯大學 (3+1)訪問生項目 | 英語專業(yè) | 一學年 | 大四 | 未限制,但基本在15人 | 雅思成績5.5-7.0(單項不低于6.5) | 每年3月份 | |
4 | 加拿大渥太華大學境外研學項目 | 外國語言學、應用語言學 | 一學年 | 研究生二年級 | 未限制,但基本在5-15人 | 雅思分≥7.0(均分不少于7.0,單科不少于6.5) | 每年3月份 | |
5 | 日本長崎外國語大學 (3+1)訪問生項目 | 日語專業(yè) | 一學年 | 大四 | 未限制,但基本在5-15人 | 可以進行日語聽讀寫譯 | 每年3月份 | |
6 | 日本長崎外國語大學 (2+2)訪問生項目 | 日語專業(yè) | 二學年 | 大三大四 | 未限制,但基本在5-15人 | 可以進行日語聽讀寫譯 | 每年3月份 | |
7 | 海外留學基金項目 (海外留學基金部分會員學校) | 各專業(yè) | 一學期 | 大三、大四上 | 未限制,但基本在5人 | GPA成績及英語成績(托福或雅思成績)符合海外大學要求 | ||
8 | 加拿大渥太華大學假期學習項目 | 英語專業(yè) | 暑期4周 | 非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在10人 | 雅思分≥7.0(均分不少于7.0,單科不少于6.5) | 每年3月份 |
外國語海外學習實習項目一覽表

掃碼分享本頁面