學(xué)院 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 參加學(xué)生專業(yè) | 在外學(xué)習(xí)時(shí)間 | 在外學(xué)習(xí)年級(jí) | 派出學(xué)生人數(shù) ? ? ? ? ? (每年) | 語(yǔ)言及相關(guān)要求 | 校內(nèi)報(bào)名時(shí)間 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 1 | 丹麥哥本哈根商學(xué)院交換生項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 一學(xué)期 | 大三 | 2-3人 | 雅思7.0或托福94分及以上 | 每年3-4月、9-10月 |
2 | 韓國(guó)仁荷大學(xué)交換生項(xiàng)目 | 除會(huì)計(jì)類專業(yè) | 一學(xué)期 | 大三 | 1-2人 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)較好 | 每年3-4月、9-10月 | |
3 | 波蘭格丁尼亞海事大學(xué)交換生項(xiàng)目 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、旅游管理、管理科學(xué) | 一學(xué)期 | 大三上學(xué)期 | 1-2人 | 大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)450分以上,或雅思5分、托福60分以上 | 每年3-4月 | |
4 | 埃及阿盟科技與海運(yùn)學(xué)院交換生項(xiàng)目 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(海運(yùn)與物流經(jīng)濟(jì))專業(yè) | 一學(xué)期 | 大三下學(xué)期 | 2-3人 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)較好 | 每年9-10月 | |
5 | 美國(guó)圣馬丁大學(xué)交換生項(xiàng)目 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)) | 一學(xué)期 | 大三 | 1人 | 雅思6.0及以上 | 每年9-10月 | |
6 | 韓國(guó)中央大學(xué)交換生項(xiàng)目 | 相關(guān)專業(yè) | 一學(xué)期 | 大三 | 3人 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)較好 | 每年9-10月 | |
7 | 挪威商學(xué)院訪問(wèn)生項(xiàng)目 | 工商管理、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)專業(yè) | 一學(xué)期 | 大三 | 未限制,但基本在5-10人 | 雅思總分6.0,各單項(xiàng)不低于6.0;或托福總分78分,各單項(xiàng)達(dá)到中高級(jí)水平。 | 每年3-4月 | |
8 | 美國(guó)加州大學(xué)河濱分校商學(xué)院 (3+1或3+1+1)訪問(wèn)生項(xiàng)目 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、旅游管理、電子商務(wù)、管理科學(xué) | 一學(xué)年或兩學(xué)年 | 大四、研究生 | 未限制,但基本在5-15人 | 完成學(xué)位要求的3年學(xué)習(xí)且GPA不低于2.7,雅思6.5或托福80分 | 每年3-4月 | |
9 | 英國(guó)普利茅斯大學(xué) (3+1)訪問(wèn)生項(xiàng)目 | 旅游管理、工商管理、電子商務(wù)專業(yè) | 一學(xué)年 | 大四 | 未限制,但基本在20人 | 完成學(xué)位要求的3年學(xué)習(xí)且GPA不低于2.3;雅思考試成績(jī)6分(單項(xiàng)要求不低于5.5) | 每年3-4月 | |
10 | 英國(guó)普利茅斯大學(xué) (2+2)訪問(wèn)生項(xiàng)目 | 旅游管理專業(yè) | 二學(xué)年 | 大三、大四 | 未限制,但基本在2-5人 | 完成學(xué)位要求的2年學(xué)習(xí)且GPA不低于2.3;雅思考試成績(jī)6分(單項(xiàng)要求不低于5.5) | 每年3-4月 | |
11 | 法國(guó)雷恩高等商學(xué)院 (3+1.5/3.5+1.5/4+1.5)訪問(wèn)生項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 一年半 | 大四、研究生 | 未限制,但基本在5-10人 | 雅思6.5或托福ITB80或托業(yè)750 | 每年3-4月 | |
12 | 海外留學(xué)基金項(xiàng)目 (海外留學(xué)基金部分會(huì)員學(xué)校) | 各專業(yè) | 一學(xué)期 | 大三、大四上 | 未限制,但基本在5人 | GPA成績(jī)及英語(yǔ)成績(jī)(托福或雅思成績(jī))符合海外大學(xué)要求 | ||
13 | 美國(guó)加州大學(xué)河濱分校暑期學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 各專業(yè) | 暑期2-3周 | 非畢業(yè)班 | 未限制,但基本在10人 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院海外學(xué)習(xí)實(shí)習(xí)項(xiàng)目一覽表

掃碼分享本頁(yè)面