學院 | 序號 | 項目名稱 | 參加學生專業 | 在外學習時間 | 在外學習年級 | 派出學生人數 ? ? ? ? ? (每年) | 語言及相關要求 | 校內報名時間 |
交通運輸學院 | 1 | 美國麻省海事學院交換生項目 | 交通管理、物流管理、交通運輸 | 一學期 | 大三下學期 | 5人 | 雅思6.0及以上或托福75分及以上 | 每年5-6月 |
2 | 香港理工大學交換生項目 | 交通管理 | 一學期 | 大三 | 2-3人 | 雅思6.0及以上 | 每年3-4月、9-10月 | |
3 | 丹麥哥本哈根商學院交換生項目 | 交通管理、物流管理 | 一學期 | 大三 | 3-4人 | 雅思7.0或托福94分及以上 | 每年3-4月、9-10月 | |
4 | 臺灣海洋大學交換生項目 | 交通管理、交通運輸 | 一學期 | 大二下、大三上學期 | 4人 | 每年3-4月、9-10月 | ||
5 | 韓國仁荷大學交換生項目 | 交通運輸 | 一學期 | 大三 | 2-4人 | 英語基礎較好 | 每年3-4月、9-10月 | |
6 | 埃及阿盟科技與海運學院交換生項目 | 交通工程、物流管理 | 一學期 | 大三下學期 | 4人 | 英語基礎較好 | 每年9-10月 | |
7 | 希臘愛琴大學境外研學項目 | 相關專業研究生、博士生 | 一學期 | 研究生、博士生 | 3人 | 報名前所有學期的平均成績為A,論文進展順利;六級成績550分以上,雅思6.0或托福80分以上優先考慮,口語能力強; | 每年3-4月 | |
8 | 臺灣高雄海洋科技大學境外研學項目 | 相關專業 | 一學期 | 研究生 | 5人 | 研究生系統第一學期專業排名為A或研究生階段第一學期專業排名為B,單科成績為80分及以上 | 每年3-4月 | |
9 | 比利時安特衛普大學境外研學項目 | 相關專業 | 一學期 | 研究生 | 3人 | 1.研究生階段所有學期平均成績為A,或研究生階段所有學期平均成績為B,單科成績為80分及以上; 2. 雅思6.5分及以上,或托福80分及以上; | 每年3-4月 | |
10 | 挪威商學院訪問生項目 | 交通管理、物流管理、交通工程、交通運輸 | 一學期 | 大三 | 未限制,但基本在5-10人 | 雅思總分6.0,各單項不低于6.0;或托福總分78分,各單項達到中高級水平。 | 每年3-4月 | |
11 | 美國加州大學河濱分校商學院 (3+1或3+1+1)訪問生項目 | 物流管理 | 一學年或兩學年 | 大四、研究生 | 未限制,但基本在5-15人 | 完成學位要求的3年學習且GPA不低于2.7,雅思6.5或托福80分 | 每年3-4月 | |
12 | 英國普利茅斯大學 (3+1)訪問生項目 | 交通管理、交通運輸、物流管理 | 一學年 | 大四 | 未限制,但基本在20人 | 完成學位要求的3年學習且GPA不低于2.3;雅思考試成績6分(單項要求不低于5.5) | 每年3-4月 | |
13 | 英國索倫特大學 (3+1)訪問生項目 | 交通管理 | 一學年 | 大四 | 未限制,但基本在20人 | 完成學位要求的3年學習且GPA不低于2.3;雅思考試成績6分(單項要求不低于5.5),托福考試成績80分(單項要求不低于19) | 每年3-4月 | |
14 | 美國威斯康星密爾沃基分校境外研學項目 | 相關專業 | 一學年 | 研究生 | 未限制,但基本在5人 | 1.修完研究生第一學年課程; 2.研究生專業課GPA須達到3.2及以上; 3.TOEFL79分及以上或雅思6.5分及以上 | 每年2-3月 | |
15 | 世界海事大學項目 | 國際運輸與物流專業 (注:僅限SMU-WMU ITL學生) | 一個月 | 研究生 | 未限制,但基本在10人 | |||
16 | 愛因斯特海外實習項目 (國家由愛因斯特指定) | 交通管理 | 暑期2個月 | 大二、大三 | 不超過15人 | |||
17 | 新加坡新航船務公司實習項目 | 各專業 | 暑期1個月 | 大三、貧困生 | 未限制,但基本在4人 | |||
18 | 新加坡億海國際控股公司實習項目 | 各專業 | 暑期1個月 | 大三、貧困生 | 未限制,但基本在4人 | |||
19 | 希臘愛琴大學暑期學習項目 | 本科各專業、交通運輸規劃與管理、交通運輸工程專業碩士研究生 | 暑期3周 | 非大一、畢業班 | 未限制,但基本在20人 | 1.身體健康,成績優良,綜合素質較高,其中報名前所有學期的平均成績為A,論文進展順利; 2.大英六級550分以上,雅思6.0或托福80分以上優先考慮,口語能力強; | 每年3-4月 |
交通運輸學院海外學習實習項目一覽表

掃碼分享本頁面