學院 | 序號 | 項目名稱 | 參加學生專業 | 在外學習時間 | 在外學習年級 | 派出學生人數 ? ? ? ? ? (每年) | 語言及相關要求 | 校內報名時間 |
海洋科學與工程學院 | 1 | 美國麻省海事學院交換生項目 | 環境工程、安全工程 | 一學期 | 大三下學期 | 5人 | 雅思6.0及以上或托福75分及以上 | 每年5-6月 |
2 | 美國加州大學河濱分校工程學院 (3+1或3+1+碩博)訪問生項目 | 材料科學與工程 | 一學年或兩學年以上 | 大四、研究生、博士生 | 未限制,但基本在5-16人 | 完成學位要求的3年學習且GPA不低于3.0,雅思6.5或托福80分 | 每年3-4月 | |
3 | 美國內華達大學拉斯維加斯分校 (3+1+1)訪問生項目 | 材料科學與工程 | 一學年或兩學年 | 大四、研究生 | 未限制,但基本在5-15人 | GPA:2.5以上, 語言要求:(滿足以下任意一項即可)TOEFL(ITP/PBT)500,iBT61,IELTS6.0,單項不低于5.5,TOEIC650,四六級440以上 | 每年3-4月 | |
4 | 美國麻省海事學院 (3+1.5)訪問生項目 | 環境工程、安全工程 | 1.5學年 | 大四 | 未限制,但基本在2-5人 | GPA3.0以上,雅思6.0或托福80分以上 | 每年3-4月 | |
5 | 愛因斯特海外實習項目 (國家由愛因斯特指定) | 各專業 | 暑期2個月 | 大二、大三 | 不超過15人 | |||
6 | 美國新奧爾良大學暑期學習項目 | 各專業 | 暑期2周 | 非畢業班 | 未限制,但基本在10人 | |||
7 | 美國內華達大學拉斯維加斯分校假期學習項目 | 各專業 | 寒暑假3周 | 寒假項目:非大一新生 暑假項目:非畢業班 | 未限制,但基本在20-30人 |
海洋科學與工程學院海外學習實習項目一覽表

掃碼分享本頁面