學院 | 序號 | 項目名稱 | 參加學生專業 | 在外學習時間 | 在外學習年級 | 派出學生人數 ? ? ? ? ? (每年) |
各學院 | 1 | 美國實習(志愿者)項目 | 各專業 | 暑假4周或8周;寒假4周 | 暑假項目:非畢業班 | 未限制,但基本在30人 |
2 | 美國中佛羅里達大學暑期學習項目 | 各專業 | 暑期3周 | 非畢業班 | 未限制,但基本在20-30人 | |
3 | 美國加州大學洛杉磯分校暑期學習項目 | 各專業 | 暑期3周 | 非畢業班 | 未限制,但基本在20-30人 | |
4 | 美國加州大學洛杉磯分校專業課程進修項目 | 各專業 | 暑期6周 | 非畢業班 | 未限制,但基本在15-20人 | |
5 | 美國加州大學伯克利分校專業課程進修項目 | 各專業 | 暑期6周 | 非畢業班 | 未限制,但基本在15-20人 | |
6 | 英國普利茅斯大學暑期學習項目 | 各專業 | 暑期4周 | 非畢業班 | 未限制,但基本在40-50人 | |
7 | 英國諾森比亞大學暑期學習項目 | 各專業 | 暑期4周 | 非畢業班 | 未限制,但基本在15-20人 | |
8 | 英國索倫特大學暑期學習項目 | 各專業 | 暑期4周 | 非畢業班 | 未限制,但基本在15-20人 | |
9 | 西澳大利亞大學暑期學習項目 | 各專業 | 暑期5周 | 非畢業班 | 未限制,但基本在30-40人 | |
10 | 瑞典林奈大學暑期學習項目 | 各專業 | 暑期5周 | 非畢業班 | 未限制,但基本在10-20人 | |
11 | 韓國仁荷大學暑期學習項目 | 各專業 | 暑期3周 | 非畢業班 | 未限制,但基本在15人 | |
12 | 波蘭華沙大學假期學習項目 | 各專業 | 暑期4周 | 寒假項目:非大一新生 暑假項目:非畢業班 | 未限制,但基本在10-20人 | |
13 | 新加坡暑期學習項目(貧困生) | 各專業 | 暑期2周 | 非畢業班 貧困生 | 未限制,但基本在17人 | |
14 | 美國加州州立大學多明格斯山校區暑期學習項目 | 科學研究院為主,各專業 | 暑期4周 | 非畢業班 | 12-20人 |
各學院假期學習實習項目一覽表

掃碼分享本頁面