學校游泳隊在2024年上海市學生運動會高校組游泳比賽中獲佳績
發布:2024-12-11
12 ?7日至8 日,2024年上海市學生運動會高校組游泳比賽在學校舉行。來自上海交通大學、同濟大學、上海海事大學等全市高校的近30支隊伍、400余名大學生運動員參與了此次為期 2 天 、76 個項目的激烈水上角逐。海大學子在運動會中獲得了個人單項4金、2 銀、3 銅的好成績。
比賽項目涵蓋了自由泳、蛙泳、仰泳、蝶泳以及接力賽等多個類別 ,既有個人技能的較量,也有團隊協作的考驗。伴隨著現場的熱烈氣氛,場館內的陣陣加 油吶喊,運動員們展現了頑強拼搏的體育精神和自強不息的運動風采。
學校游泳隊在趙偉民教練的帶領下,14 名本、碩運動員在這次學生運動會中表現出色,在自由泳、蝶泳、仰泳、蛙泳等4 項個人賽項目中,獲得了個人單項4金、2 銀、3 銅的好成績(詳見附表)。
經濟管理學院管理科學與工程2023級研究生王逸群在女子甲組50 米和100 米仰泳決賽中兩次奪冠;商船學院船舶電子電氣工程2024級陳瑞應榮獲男子200米自由泳第一名;管理科學2023 級的史慕炎榮獲男子400米混合泳第一名;航海技術2021級的陸枕烋在男子200米蛙泳中榮獲第二名。團體比賽中,學校游泳隊榮獲男女4×100 自由泳接力第二名和男女4×100 混合泳接力第三名的佳績。
本次比賽由上海市教委、上海市體育局主辦,上海市大學生體育協會、上海交通大學承辦,上海市游泳協會、上海海事大學、上海蒸蒸日上文化傳媒有限公司協辦。
姓名 | 班級 | 項目 | 名次 |
陸枕烋 | 商船學院 航海技術219 | 男子200米蛙泳 | 第二名 |
陸枕烋 | 商船學院 航海技術219 | 男子50米自由泳 | 第三名 |
吳易澤 | 交通運輸學院 交通運輸交運國際211 | 男子50米仰泳 | 第四名 |
吳易澤 | 交通運輸學院 交通運輸交運國際211 | 男子4*100米混合泳接力 | 第四名 |
徐奕蕊 | 交通運輸學院 國航242 | 女子50米自由泳 | 第三名 |
徐奕蕊 | 交通運輸學院 國航242 | 女子4*100米自游泳 | 第五名 |
徐奕蕊 | 交通運輸學院 國航242 | 女子4*100米混合泳 | 第四名 |
陳瑞應 | 商船學院 船舶電子電氣工程241 | 男子200米自由泳 | 第一名 |
陳瑞應 | 商船學院 船舶電子電氣工程241 | 男子50米自由泳 | 第三名 |
陳瑞應 | 商船學院 船舶電子電氣工程241 | 男子4*100米自由泳接力 | 第四名 |
周蒨 | 經濟管理學院 ACCA232 | 女子4*100米自游泳 | 第五名 |
周蒨 | 經濟管理學院 ACCA232 | 女子4*100米混合泳 | 第四名 |
陳瑞應 | 商船學院 船舶電子電氣工程241 | 男子4*100米混合泳接力 | 第四名 |
王佳宜 | 經濟管理學院 ACCA232 | 女子4*100米自由泳接力 | 第五名 |
陳瑞應 | 商船學院 船舶電子電氣工程241 | 男女混合4*100米自由泳接力 | 第二名 |
王逸群 | 經濟管理學院 管理科學23研 | 女子100米仰泳 | 第一名 |
王逸群 | 經濟管理學院 管理科學23研 | 女子50米仰泳 | 第一名 |
王逸群 | 經濟管理學院 管理科學23研 | 女子4*100米混合泳 | 第四名 |
陸枕烋 | 商船學院 航海技術219 | 男子4*100米自由泳接力 | 第四名 |
陳雨欣 | 商船學院 能源與動力工程231 | 女子4*100米自由泳 | 第五名 |
陳雨欣 | 商船學院 能源與動力工程231 | 女子4*100米混合泳 | 第四名 |
史慕炎 | 物流科學與工程研究院 管理科學與工程23研 | 男子4*100米自由泳接力 | 第四名 |
楊梓珩 | 法學院 海商法(卓越法律人才)221 | 男子4*100米自由泳接力 | 第四名 |
楊梓珩 | 法學院 海商法(卓越法律人才)221 | 男子4*100米混合泳接力 | 第四名 |
劉子逸 | 物流科學與工程研究院 物流工程與管理24研 | 男子4*100米混合泳接力 | 第四名 |
楊梓珩 | 法學院 海商法(卓越法律人才)221 | 男子50米蝶泳 | 第七名 |
崔樂儀 | 經濟管理學院???? 財務管理242 | 女子100自由泳 | 第四名 |
徐奕蕊 | 交通運輸學院 國航242 | 男女4*100自由泳接力 | 第二名 |
周蒨 | 經濟管理學院 ACCA232 | 女子100米蛙泳 | 第七名 |
徐奕蕊 | 交通運輸學院 國航242 | 男女4*100混合泳接力 | 第三名 |
陳雨欣 | 商船學院 能源與動力工程231 | 女子50米蛙泳 | 第五名 |
陳雨欣 | 商船學院 能源與動力工程231 | 女子100米蛙泳 | 第六名 |
王逸群 | 經濟管理學院 管理科學23研 | 男女4*100自由泳接力 | 第二名 |
王逸群 | 經濟管理學院 管理科學23研 | 男女4*100混合泳接力 | 第三名 |
史慕炎 | 物流科學與工程研究院 管理科學與工程23研 | 男子400混合泳 | 第一名 |
史慕炎 | 物流科學與工程研究院 管理科學與工程23研 | 男子50蝶泳 | 第八名 |
史慕炎 | 物流科學與工程研究院 管理科學與工程23研 | 男女4*100混合泳接力 | 第三名 |
陸枕烋 | 商船學院 航海技術219 | 男女4*100混合泳接力 | 第三名 |
陸枕烋 | 商船學院 航海技術219 | 男女4*100自由泳接力 | 第二名 |
朱嘉晨 | 物流工程學院 機械電子工程231 | 男子400米自由泳 | 第九名 |
朱嘉晨 | 物流工程學院 機械電子工程231???? | 男子200米混合泳 | 第九名 |
撰稿:王佳宜 攝影:李云龍 來源:體育教學部 責任編輯:姚旭

掃碼分享本頁面