一、項目信息及成交供應商
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 成交金額(元) | 成交供應商 |
1 | XJ2020018 | 中國知網(CNKI)數據庫 | 450000 | 同方知網(北京)技術有限公司 |
2 | XJ2020019 | 軟件通數據庫 | 75000 | 中新金橋信息技術(北京)有限公司 |
3 | XJ2020020 | 百鏈云(超星百鏈) | 60000 | 北京百鏈網源信息技術有限公司 |
4 | XJ2020021 | 國研網 | 55000 | 北京國研網信息有限公司 |
5 | XJ2020022 | 同花順iFinD金融數據終端 | 80000 | 杭州同花順數據開發(fā)有限公司 |
6 | XJ2020023 | Drewry數據庫 | 97000 | 中國圖書進出口上海公司 |
7 | XJ2020024 | HeinOnline數據庫 | 70000 | 北京偉文盛業(yè)文化發(fā)展有限公司 |
8 | XJ2020025 | i-Law數據庫 | 220000 | 中國圖書進出口上海公司 |
9 | XJ2020026 | Lloyd's List數據庫 | 187000 | 中國圖書進出口上海公司 |
?
二、成交信息
本項目單一來源公示起止時間:2020.4.27-2020.5.6;
本項目成交日期:2020.5.7;
?
本公告公示期為三日,任何供應商、單位或個人對此單一來源成交內容有異議,可以在本公示期內將書面意見反饋給采購單位。
?
采購單位:上海海事大學
地址:上海市浦東新區(qū)臨港大道1550號
聯(lián)系人:仲老師
聯(lián)系電話:021-38284569、13764131075
?
部門:
采購與招投標管理中心