單一來源公示
日期 | 項目信息 | 部門 |
---|---|---|
08月15日 | [單一來源公示] 技術(shù)性貿(mào)易措施數(shù)ZB2019058 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
08月12日 | [單一來源公示] 校園大師劇創(chuàng)編巡演項目-《陳嘉震》ZB2019057 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
07月30日 | [單一來源公示] 海洋無線通信分析軟件ZB2019040 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
07月19日 | [單一來源公示] 克拉克森航運數(shù)據(jù)庫XJ2019099 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
07月08日 | [單一來源公示] 數(shù)據(jù)采集模塊XJ2019091 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
06月17日 | [單一來源公示]便攜式油液檢測儀ZB2019022 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
05月24日 | [單一來源公示] Interlib區(qū)域圖書館集群自動化管理系統(tǒng)升級項目XJ2019071 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
05月23日 | [單一來源公示]便攜式分光光度法檢測氣態(tài)污染物模塊ZB2019023 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
05月17日 | [單一來源公示] 2018年南海衛(wèi)星流量數(shù)據(jù)XJ2019063 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
05月07日 | [單一來源公示]船舶動態(tài)數(shù)據(jù)采購XJ2019056 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
05月07日 | [單一來源公示] 電子資源IEL數(shù)據(jù)庫ZB2019021 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
05月07日 | [單一來源公示] 電子資源ScienceDirect數(shù)據(jù)庫ZB2019020 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
04月19日 | [單一來源公示]中國知網(wǎng)大學(xué)生論文檢測系統(tǒng)XJ2019044 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
04月15日 | [單一來源公示]相控陣?yán)走_開發(fā)系統(tǒng)ZB2019013 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
04月10日 | [單一來源公示]HIS船舶檔案數(shù)據(jù)服務(wù)XJ2019032 | 采購與招投標(biāo)管理中心 |
掃碼分享本頁面